Vyberte si z naší nabídky
Přehled obsazenosti lůžek pobytové odlehčovací služby
Jedná se o orientační přehled obsazenosti pobytové odlehčovací služby.
V případě zájmu o službu je nutné kontaktovat sociální pracovnici.
`
`
Červenec 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 250 | 260 |
| 274 | 284 | 292 | 301 | 311 |
číslo = počet volných místobsazeno




